| 구분 | 일시 | 장소 | 주관 | 참가국 및 참가인원 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | '73.2 | 호놀루루 | ANSI(민간) | 8개국, 24명 |
| 2차 | '74.4 | 시 드 니 | SAA(민간·정부보조) | 9개국, 25명 |
| 3차 | '75.6 | 뱅 쿠 버 | SCC(민간) | 8개국, 21 |
| 4차 | '76.6 | 교 토 | JSA(민간) | 9개국, 45명 |
| 5차 | '78.1 | 호놀루루 | ANSI(민간) | 12개국, 29명 |
| 6차 | '79.6 | 마 닐 라 | PSA(정부) | 15개국, 34명 |
| 7차 | '80.5 | 홍 콩 | HKSTC(민간·정부보조) | 13개국,40명 |
| 8차 | '81.10 | 방 콕 | TISI(정부) | 13개국, 33명 |
| 9차 | '83.2 | 웰 링 턴 | SANZ(민간·정부보조) | 14개국, 34명 |
| 10차 | '84.6 | 샌프란시스코 | ANSI(민간) | 11개국, 38명 |
| 11차 | '86.6 | 서 울 | IAA(정부) | 14개국, 44명 |
| 12차 | '88.4 | 뱅 쿠 버 | SCC(민간) | 14개국, 45명 |
| 13차 | '89.9 | 시드니 | SAA(민간·정부보조) | 13개국, 38명 |
| 14차 | '91.4 | 북 경 | CSBTS(정부) | 13개국, 33명 |
| 15차 | '92.4 | 일 본 | JSA(민간) | 15개국, 40명 |
| 16차 | '93.5 | 쿠알라룸푸르 | SIRIM(정부) | |
| 17차 | '94.4 | 방 콕 | TISI(정부) | 18개국, 78명 |
| 18차 | '95.5 | 크루거 | SABS(자치) | 15개국, 40명 |
| 19차 | '96.4 | 골드코스트 | SAI(민간) | 17개국, 70명 |
| 20차 | '97.4 | 호놀루루 | ANSI(민간) | 17개국, 78명 |
| 21차 | '98.4 | 싱가폴 | PSB(정부) | 20개국, 101명 |
| 22차 | '99.4 | 칼타헤나 | ICONTEC(비영리기관) | 14개국, 53명 |
| 23차 | '00.3 | 퀸즈타운 | SNZ(민간) | 19개국, 68명 |
| 24차 | '01.4 | 서울 | KATS(정부) | 20개국, 80명 |
| 25차 | '02 | 피지 | TSAC(정부) | 18개국, 64명 |
| 26차 | '03 | 하노이 | TCVN(정부) | 18개국, 68명 |
| 27차 | '04 | 밴쿠버 | SCC(민간) | 18개국, 68명 |
| 28차 | '05 | 나고야 | JISC(정부) | 21개국, 70명 |
| 29차 | '06 | 케이프타운 | SABS(자치) | 29개국, 80명 |
| 30차 | '07 | 까르따헤나 | ICONTEC(비영리기관) | 18개국, 80명 |
| 31차 | '08 | 상하이 | SAC(정부) | 24개국, 95명 |
| 32차 | '09 | 호바트 | SA(민간) | 19개국, 90명 |
| 33차 | '10 | td>울란바토르 | MASM(정부) | 19개국, 60명 |
| 34차 | '11 | 방콕 | TISI(정부) | 22개국, 75명 |
| 35차 | '12 | 여수 | KATS(정부) | 17개국, 80명 |
| 36차 | '13 | 하와이 | ANSI(민간) | 23개국, 100명 |
| 37차 | '14 | 쿠알라룸프르 | DSM(정부) | 19개국, 90명 |
| 38차 | '15 | 뉴델리 | BSN(정부) | 19개국, 100명 |
| 39차 | '16 | 발리 | BIS(정부) | 20개국, 100명 |
| 40차 | '17 | 밴쿠버 | SCC(민간) | 16개국, 100여명 |
| 담당부서 | 국제표준협력과 | 담당자 | 서상헌 | 연락처 | 043-870-5354 |
|---|



